|
|
|
|
|
|
|
|
страницы:
1
2
Текущая страница: 1
|
|
РАСЧЕТ ЭФФЕКТА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОДА
Величины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем реализации - 47 000 47 470 47 940 48 410 48 880 48 636 48 391 48 147 47 902 47 658
2. Цена реализации 0 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
3. Выручка от реализации 0 235 000 261 085 287 640 314 665 342 160 364 767 387 130 409 248 431 122 452 751
4. Переменные затраты 0 118 000 121 000 124 000 127 000 130 000 133 000 136 000 139 000 142 000 145 000
4.1. Оплата труда рабочих 0 48 000 49 000 50 000 51 000 52 000 53 000 54 000 55 000 56 000 57 000
4.2. Затраты на материалы 0 70 000 72 000 74 000 76 000 78 000 80 000 82 000 84 000 86 000 88 000
5. Постоянные затраты(без амортизации) 0 28 000 28 120 28 240 28 360 28 480 28 600 28 720 28 840 28 960 29 080
5.1. Затраты на ремонт и техобслуживание линии 0 12 000 12 120 12 240 12 360 12 480 12 600 12 720 12 840 12 960 13 080
5.2. Другие дополнительные ежегодные затраты 0 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
6. Амортизация оборудования 0 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
7. Проценты по кредитам 0 36 000 36 000 27 000 18 000 9 000 - - - - -
8. Прибыль валовая 0 39 000 61 965 94 400 127 305 160 680 189 167 208 410 227 408 246 162 264 671
9. Налог на прибыль 0 11 700 18 590 28 320 38 192 48 204 56 750 62 523 68 222 73 848 79 401
10. Прибыль чистая 0 14 300 30 376 56 330 82 614 109 226 132 417 145 887 159 185 172 313 185 270
11. Эффект от операционной деятельности 0 28 300 44 376 70 330 96 614 123 226 146 417 159 887 173 185 186 313 199 270
РАСЧЕТ ЭФФЕКТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п ГОДА
Величины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Затраты на приобретение внеоборотных активов:
- земли
- зданий и сооружений(строительство), машин,
транспорта, оборудования - 140 000 - - - - - - - - - 9 310
- специнструмента
2. Затраты на пополнение оборотного капитала - 30 000 - - - - - - - - -
3. Затраты на приобретение нематериальных активов:
4. Эффект от инвестиционной деятельности - 170 000 - - - - - - - - - 9 310
РАСЧЕТ ЭФФЕКТА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п ГОДА
Величины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Исходный капитал:
- собственный капитал
- акционерный капитал 70 000
- заемный капитал 100 000 - - - - - - - - - 9 310
- другие материальные активы
2. Выплаты по займам и кредитам(в счет погашения) - - 25 000 - 25 000 - 25 000
Текущая страница: 1
|
|
|
|
|
Предмет: Экономика
|
|
Тема: Экономическая оценка инвестиций |
|
Ключевые слова: деньги, ЭОИ, Сальдо реальные деньги средневзвешенная цена ЭОИ, реальные, Сальдо, теория, средневзвешенная, инвестиций, оценка, Экономическая теория, цена, Экономическая, Экономическая оценка инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|